Дані · Європейський Союз
За даними Eurostat, у 2024 р. у Польщі працювало 2 821 170 підприємств у промисловості, будівництві та ринкових послугах – 8,3 % усіх у ЄС-27. Це 5-й результат серед країн-членів, після таких країн: Франція, Італія, Іспанія, Німеччина.
Дані: Eurostat SBS, 2023–2024 роки, набір оновлено 30.09.2026, завантажено 13.10.2026 · Сторінку опубліковано: 13.10.2026
Таблицю можна прокручувати вбік.
| # | Країна | 2023 | 2024 | Зміна | Частка в ЄС-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франція | 5 173 617 | 5 445 577 | +5,3 % | 16,0 % |
| 2 | Італія | 4 625 476 | 4 652 416 | +0,6 % | 13,7 % |
| 3 | Іспанія | 3 475 275 | 3 516 793 | +1,2 % | 10,4 % |
| 4 | Німеччина | 3 185 294 | 3 236 281 | +1,6 % | 9,5 % |
| 5 | Польща | 2 746 431 | 2 821 170 | +2,7 % | 8,3 % |
| 6 | Нідерланди | 2 303 028 | 2 424 297 | +5,3 % | 7,1 % |
| 7 | Португалія | 1 404 910 | 1 470 937 | +4,7 % | 4,3 % |
| 8 | Чехія | 1 323 079 | 1 366 927 | +3,3 % | 4,0 % |
| 9 | Румунія | 1 022 431 | 1 030 603 | +0,8 % | 3,0 % |
| 10 | Греція | 932 549 | 964 851 | +3,5 % | 2,8 % |
| 11 | Бельгія | 905 376 | 931 405 | +2,9 % | 2,7 % |
| 12 | Угорщина | 901 708 | 905 324 | +0,4 % | 2,7 % |
| 13 | Швеція | 860 890 | 873 878 | +1,5 % | 2,6 % |
| 14 | Словаччина | 664 228 | 682 029 | +2,7 % | 2,0 % |
| 15 | Австрія | 602 763 | 628 058 | +4,2 % | 1,8 % |
| 16 | Фінляндія | 453 742 | 478 708 | +5,5 % | 1,4 % |
| 17 | Болгарія | 404 257 | 415 087 | +2,7 % | 1,2 % |
| 18 | Ірландія | 401 359 | 410 205 | +2,2 % | 1,2 % |
| 19 | Данія | 383 161 | 379 306 | −1,0 % | 1,1 % |
| 20 | Литва | 357 723 | 371 281 | +3,8 % | 1,1 % |
| 21 | Хорватія | 240 696 | 252 125 | +4,7 % | 0,7 % |
| 22 | Словенія | 202 047 | 208 078 | +3,0 % | 0,6 % |
| 23 | Естонія | 153 836 | 157 547 | +2,4 % | 0,5 % |
| 24 | Латвія | 146 256 | 152 706 | +4,4 % | 0,4 % |
| 25 | Кіпр | 90 964 | 94 379 | +3,8 % | 0,3 % |
| 26 | Мальта | 56 498 | 59 496 | +5,3 % | 0,2 % |
| 27 | Люксембург | 47 990 | 48 771 | +1,6 % | 0,1 % |
| ЄС-27 | 33 065 584 | 33 978 235 | +2,8 % | 100,0 % |
Таблиця описує кількість підприємств. Вона нічого не каже про їхній розмір чи обороти, а причини змін ми не інтерпретуємо.
Цифри з цієї сторінки можна використовувати із зазначенням джерела і року. Пропоноване формулювання:
b2bkontakty.pl: Польща на тлі ЄС: кількість підприємств за даними Eurostat. Розрахунки на основі: Eurostat, SBS (sbs_ovw_act), 2024 рік. Доступно за адресою: https://b2bkontakty.pl/uk/data/poland-in-the-eu/
Кожен запит ми перевіряємо індивідуально і до замовлення називаємо джерела, кількість записів і ціну.
Дані компаній з ЄС · Надіслати запит · Компанії за воєводствами