Daten · Polen
Wie sich 4.599.771 Einheiten mit gemeldeter Geschäftstätigkeit im REGON-Register auf die 16 Woiwodschaften verteilen. Die drei größten – Masowien (20,4 %), Schlesien (10,2 %), Großpolen (9,8 %) – haben zusammen 40,4 % der Einheiten des Landes.
Daten: GUS REGON, Stand: 30.06.2026 (veröffentlicht 16.07.2026) · Seite veröffentlicht: 13.10.2026
Die Tabelle lässt sich seitlich scrollen.
| # | Woiwodschaft | Einheiten | Anteil an Polen | Kumulierter Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masowien | 939.049 | 20,4 % | 20,4 % |
| 2 | Schlesien | 468.707 | 10,2 % | 30,6 % |
| 3 | Großpolen | 452.509 | 9,8 % | 40,4 % |
| 4 | Kleinpolen | 437.680 | 9,5 % | 50,0 % |
| 5 | Niederschlesien | 396.512 | 8,6 % | 58,6 % |
| 6 | Pommern | 314.136 | 6,8 % | 65,4 % |
| 7 | Łódź | 249.118 | 5,4 % | 70,8 % |
| 8 | Westpommern | 211.150 | 4,6 % | 75,4 % |
| 9 | Kujawien-Pommern | 198.564 | 4,3 % | 79,7 % |
| 10 | Lublin | 184.839 | 4,0 % | 83,7 % |
| 11 | Karpatenvorland | 184.330 | 4,0 % | 87,8 % |
| 12 | Ermland-Masuren | 127.315 | 2,8 % | 90,5 % |
| 13 | Lebus | 113.336 | 2,5 % | 93,0 % |
| 14 | Heiligkreuz | 112.692 | 2,4 % | 95,4 % |
| 15 | Podlachien | 107.608 | 2,3 % | 97,8 % |
| 16 | Oppeln | 100.944 | 2,2 % | 100,0 % |
| – | Ohne zugeordnete Woiwodschaft | 1.282 | <0,1 % | – |
| Polen | 4.599.771 | 100,0 % |
Der Name der Woiwodschaft führt zu unserer Regionsseite mit der Aufteilung auf 15 Branchen.
Die Tabelle beschreibt den Stand des Registers. Sie erklärt nicht die Ursachen der Unterschiede zwischen den Regionen, und solche Schlüsse ziehen wir daraus nicht.
Die Zahlen auf dieser Seite dürfen unter Angabe von Quelle und Stand verwendet werden. Vorgeschlagene Formulierung:
b2bkontakty.pl: Firmen nach Woiwodschaften: das REGON-Register in Zahlen. Berechnet auf Grundlage von: GUS, REGON-Register, Stand: 30.06.2026. Verfügbar unter: https://b2bkontakty.pl/de/data/companies-by-voivodeship/
Bitte nennen Sie Branche, Landkreise und die benötigten Felder. Wir antworten mit Zahl der Datensätze, Preis und Datenstand.
Anfrage senden · Firmendaten nach Woiwodschaften · Branchen in den Woiwodschaften