Data · Polsko
Jak se 4 599 771 subjektů vykazujících podnikatelskou činnost v registru REGON rozděluje do 16 vojvodství. Tři největší – Mazovské (20,4 %), Slezské (10,2 %), Velkopolské (9,8 %) – mají dohromady 40,4 % subjektů v zemi.
Data: GUS REGON, stav k 30. 6. 2026 (zveřejněno 16. 7. 2026) · Stránka zveřejněna: 13. 10. 2026
Tabulku lze posouvat do strany.
| # | Vojvodství | Subjekty | Podíl na Polsku | Kumulativní podíl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazovské | 939 049 | 20,4 % | 20,4 % |
| 2 | Slezské | 468 707 | 10,2 % | 30,6 % |
| 3 | Velkopolské | 452 509 | 9,8 % | 40,4 % |
| 4 | Malopolské | 437 680 | 9,5 % | 50,0 % |
| 5 | Dolnoslezské | 396 512 | 8,6 % | 58,6 % |
| 6 | Pomořské | 314 136 | 6,8 % | 65,4 % |
| 7 | Lodžské | 249 118 | 5,4 % | 70,8 % |
| 8 | Západopomořské | 211 150 | 4,6 % | 75,4 % |
| 9 | Kujavsko-pomořské | 198 564 | 4,3 % | 79,7 % |
| 10 | Lublinské | 184 839 | 4,0 % | 83,7 % |
| 11 | Podkarpatské | 184 330 | 4,0 % | 87,8 % |
| 12 | Varmijsko-mazurské | 127 315 | 2,8 % | 90,5 % |
| 13 | Lubušské | 113 336 | 2,5 % | 93,0 % |
| 14 | Svatokřížské | 112 692 | 2,4 % | 95,4 % |
| 15 | Podleské | 107 608 | 2,3 % | 97,8 % |
| 16 | Opolské | 100 944 | 2,2 % | 100,0 % |
| – | Bez přiřazeného vojvodství | 1 282 | <0,1 % | – |
| Polsko | 4 599 771 | 100,0 % |
Název vojvodství vede na naši stránku regionu s rozdělením do 15 oborů.
Tabulka popisuje stav registru. Nevysvětluje příčiny rozdílů mezi regiony a takové závěry z ní nevyvozujeme.
Čísla z této stránky lze použít s uvedením zdroje a data stavu. Navrhované znění:
b2bkontakty.pl: Firmy podle vojvodství: registr REGON v číslech. Výpočet na základě: GUS, registr REGON, stav k 30. 6. 2026. Dostupné na: https://b2bkontakty.pl/cs/data/companies-by-voivodeship/
Uveďte prosím obor, okresy a potřebná pole. Odpovíme s počtem záznamů, cenou a stavem dat.
Odeslat poptávku · Databáze firem podle vojvodství · Obory ve vojvodstvích